新闻

吉利汽车集团2025 年Q1归母净利润56.7亿元同比增长264%

字号+作者:techOL 来源:互联网综合 2025-05-15 14:07 收藏成功收藏本文

  吉利汽车集团今日发布 2025 年第一季度财报,销量、收入、利润实现全面增长。

  2025 年 Q1 收入 725 亿元,同比增长 25%;

  2025 年 Q1 销量 70.4 万辆,历史单季新高,同比增长 48%,燃油车及新能源销量较上年同期均实现增长;

  2025 年 Q1 归母净利润 56.7 亿元,同比增长 264%。

  2025 年 Q1 新能源销量 33.9 万辆,国内新能源渗透率 52.2% 超过行业水平;

  吉利银河品牌 2025 年 Q1 销量 26 万辆,同比增长 214%;

  吉利中国星 2025 年 Q1 销量 33 万辆,同比增长 10%;

  极氪品牌 2025 年 Q1 交付 4.1 万辆,同比增长 25%;

  领克品牌 2025 年 Q1 销量 7.3 万辆,同比增长 19%;

  2025 年 Q1 海外出口销量 9 万辆。

b13.jpg


科技在线遵循行业规范,网站刊载的所有文稿、图片文件均为用户自行上传或转载,为传播更多的信息之目的。其相应的版权归原所有人所有,如以上内容涉及到您的合法权益,请用电子邮件通知我们及时处理。